Производитель | РААЗ |
Масса | 5000 гр. |
Ширина | 230 мм. |
Длина | 500 мм. |
Высота | 220 мм. |
Обозначение | Размеры, мм | Ход мембраны/ Ход пружины, мм | Угол установки хомута | Масса, кг | Примечание | Применя- емость | |||
A | B | d | D | ||||||
100-3519200 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57/67 | 85-95 | 10,38 | С чехлом | А/м ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
![]() |
Обозначение | Размеры, мм | Ход мембраны/ Ход пружины, мм | Угол установки хомута | Масса, кг | Примечание | Применя- емость | |||
A | B | d | D | ||||||
100-3519200 | 58 | 120 | М16х1,5 | М16х1,5 | 57/67 | 85-95 | 10,38 | С чехлом | А/м ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ |
![]() |