| Производитель | ЗиТ |
| Масса | 5100 гр. |
| Ширина | 150 мм. |
| Длина | 190 мм. |
| Высота | 150 мм. |
| Номинальное напряжение, В: | 14 |
| Максимальный выпрямленный ток, A: | 72 |
| Масса, кг: | 4.9 |
| Мощность, кВт: | 1008 |
| Частота вращения вала без нагрузки, об/мин: | 1100 |
| Частота вращения вала, об/мин / при токе, А: | 6000/72 |
| Длина, мм: | 193.5 |
| Диаметр, мм: | 131 |
| Применяемость: | а/м ГАЗ с двиг.ЗМЗ 406.10; 4061.10, 4062.10, 405.10, а/м УАЗ с двиг.409.10 |
Использована информация: ОАО "ЗиТ"
" />Генератор переменного тока 9422.3701 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406.10; 4061.10; 4062.10; 405.10, автомобилей УАЗ с двигателем 409.10. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
| Номинальное напряжение, В: | 14 |
| Максимальный выпрямленный ток, A: | 72 |
| Масса, кг: | 4.9 |
| Мощность, кВт: | 1008 |
| Частота вращения вала без нагрузки, об/мин: | 1100 |
| Частота вращения вала, об/мин / при токе, А: | 6000/72 |
| Длина, мм: | 193.5 |
| Диаметр, мм: | 131 |
| Применяемость: | а/м ГАЗ с двиг.ЗМЗ 406.10; 4061.10, 4062.10, 405.10, а/м УАЗ с двиг.409.10 |
Использована информация: ОАО "ЗиТ"