экспортируется в Финляндию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Иран, Южную Корею, США. Почти вся автомобильная промышленность России обеспечивается чусовской рессорой. Динамическое развитие производства обеспечивается за счет постоянной модернизации и совершенствования технологий.
| Технические данные | 
| Масса рессоры в сборе, кг | 138,5 | 
| Полная длина рессоры L, мм | 1464 | 
| Расчетная длина рессоры L", мм | 1320 | 
| Длина переднего конца l, мм | 732 | 
| Высота пакета H, мм | 234 | 
| Количество листов | 14 | 
| Лист 1: | 
| сечение, мм | 90х14 | 
| длина, мм | 1450 | 
| масса, кг | 14,2 | 
| Лист 2: | 
| сечение, мм | 90х12 | 
| длина, мм | 1464 | 
| масса, кг | 12,9 | 
| Марка стали | 50ХГФА | 
| Применяемость | 
| Самосвал КАМАЗ-5513, 55111 | 2 | 
| Шасси КАМАЗ-53216, 53213, 53211 | 2 | 
Седельный тягач КАМАЗ-54112 | 2 | 
| Седельный тягач КАМАЗ-53212 | 2 | 
| 6х6 КАМАЗ-53228 | 2 | 
| 8х4 КАМАЗ-6540 | 2 | 
Рессора показана в спрямленном состоянии" />
                        
Продукция ОАО "ЧМЗ" экспортируется в Финляндию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Иран, Южную Корею, США. Почти вся автомобильная промышленность России обеспечивается чусовской рессорой. Динамическое развитие производства обеспечивается за счет постоянной модернизации и совершенствования технологий.
| Технические данные | 
| Масса рессоры в сборе, кг | 138,5 | 
| Полная длина рессоры L, мм | 1464 | 
| Расчетная длина рессоры L", мм | 1320 | 
| Длина переднего конца l, мм | 732 | 
| Высота пакета H, мм | 234 | 
| Количество листов | 14 | 
| Лист 1: | 
| сечение, мм | 90х14 | 
| длина, мм | 1450 | 
| масса, кг | 14,2 | 
| Лист 2: | 
| сечение, мм | 90х12 | 
| длина, мм | 1464 | 
| масса, кг | 12,9 | 
| Марка стали | 50ХГФА | 
| Применяемость | 
| Самосвал КАМАЗ-5513, 55111 | 2 | 
| Шасси КАМАЗ-53216, 53213, 53211 | 2 | 
Седельный тягач КАМАЗ-54112 | 2 | 
| Седельный тягач КАМАЗ-53212 | 2 | 
| 6х6 КАМАЗ-53228 | 2 | 
| 8х4 КАМАЗ-6540 | 2 | 
Рессора показана в спрямленном состоянии